<< Tillbaka till sida 16 :: < Föregående artikel på sidan :: Nästa artikel på sidan > :: Skriv ut sidan

Bordtennis

Pingisligan

Saltviks TK-IFK Mariehamn 5-7

Peter Holmström-Jesper Lindqvist 3-0 (11-6, 11-4, 11-7)

Kjell Lindvall-Bengt Lindqvist 0-3 (8-11, 6-11, 7-11)

Anders Sorsa-Anders Hallbäck 0-3 (7-11, 7-11, 4-11)

Kjell Lindvall-Stefan Lindroos 3-0 (11-4, 11-5, 11-4)

Peter Holmström-Anders Hallbäck 3-2 (6-11, 9-11, 11-8, 11-9, 11-8)

Emil Holmström-Bengt Lindqvist 0-3 (1-11, 8-11, 2-11)

Kjell Lindvall-Jesper Lindqvist 3-0 (11-1, 11-3, 11-7)

Musse Westerlind-Stefan Lindroos 0-3 (8-11, 11-13, 13-15)

Peter Holmström-Bengt Lindqvist 0-3 (1-11, 6-11, 9-11)

Anders/Musse-Bengt/Stefan 1-3 (6-11, 11-5, 6-11, 9-11)

Kjell/Emil-Bengt/Anders 0-3 (1-11, 8-11, 7-11)

Kjell/Peter-Jesper/Anders 3-0 (11-5, 11-5, 11-9)

<< Tillbaka till sida 16 :: < Föregående artikel på sidan :: Nästa artikel på sidan > :: Skriv ut sidan






27.3.2006