Tyck till om eNyan
<< Tillbaka till sida 16 :: < Föregående artikel på sidan :: Nästa artikel på sidan > :: Skriv ut sidan

FRIDYKNING

Finnkampen 30-31 januari Mariebad

(Poäng för dynamiskt med fenor, statisk andhållning och dynamiskt utan fenor.)

1) Ulf Dextegen – 68, 104.6 (8,43 min), 43.5 – 216,1.

2) Anders Larsson – 68, 76.8 (6,24 min), 66 – 210,8.

3) Erik Milles – 56, 53.4 (4,27 min), 46.5 – 155,9.

4) Mikael Asp – 53.5, 58.8 (4,54 min), 39 – 151,3.

5) Eva Ernkrans – 62.5, 52.4, 31.5 – 146,4.

6) Peter Boivie – 0, 91 (7,35 min), 50 – 141.

7) Christian Ernest – 0, 76 (6,20 min), 64.5 – 140,5.

8) Martin Wikström – 62.5, 36.8 (3,34 min), 35 – 134,3.

9) Mattias Fredriksson – 0, 72.8 (6,04 min), 38.5 – 111,3.

10) Saana Partinen – 59, 0, 50 – 109.

11) Rickard Larsson – 0, 0, 53 – 53.

12) Yamina Enedahl – 0, 52.4, 0 – 52.4.

13) Ingela Karlsson – 42,5, 0, 0 – 42,5.

<< Tillbaka till sida 16 :: < Föregående artikel på sidan :: Nästa artikel på sidan > :: Skriv ut sidan