Tyck till om eNyan
<< Tillbaka till sida 4 :: < Föregående artikel på sidan :: Nästa artikel på sidan > :: Skriv ut sidan

Ångfartygs ab Alfa 9.235.932,64 2.401.342,49 +-0

Chips 7.040.658,09 1.830.571,10 +-0

Wiklöf Holding 5.874.016,79 1.527.244,37 +-0

Ålandsbanken 4.567.581,80 1.170.312,97 +120.0684,35

Rederiab Hildegaard 4.562.825,68 1.186.334,68 +-0

Chips Scandinavian 3.967.445,24 1.031.535,76 +-0

Mariehamns Telefon 1.649.517,55 416.767,80 +93.899,24

Ålands Mobiltelefon 1.561.723,83 406.048,20 +-0

Mariehamns Parti 1.381.923,13 359.754,17 -12.727,13

Ålands Datakom. 1.308.806,28 346.410,82 -171.496,56

Transmar 1.301.651,57 337.301,50 +31.622,78

Homeenter Alandia 1.295.954,54 338.017,86 -29.969,16

Holmbergs 1.287.010,53 334.300,10 +260,45

Andelsbanken 1.129.002,80 292.419,88 +69.256,52

Ålands Bygg 1.004.815,65 261.526,57 -94,39

VVS-Kylcenter 940.912,13 244.075,56 +-0

Crosskey 931.218,27 237.306,00 +33.4691,00

Discshop Alandia 833.005,08 217.241,10 -18.485,08

Baltic Group 799.826,21 171.851,63 +-0

Mathias Eriksson 772.525,57 203.979,19 -87.493,21

Byggträ, U. Simons 731.969,35 190.312,03 +-0

Viking Line 609.739,36 158.532,23 +-0

Eriksson Bygg 588.852,91 153.101,76 +-0

Castal 580.662,89 150.972,35 +-0

Wellnutrition 470.637,64 126.011,73 -102.148,01

Alandia Top Show 463.875,53 120.607,64 +-0

PAF-Consulting 416.086,61 107.692,33 +34.102,79

Byggfirma C Gustavsson 415.007,10 108.471,47 -708,45

Alandia Engineering 385.846,65 100.320,87 -20,86

Byggerål 382.544,35 99.461,52 +-0

<< Tillbaka till sida 4 :: < Föregående artikel på sidan :: Nästa artikel på sidan > :: Skriv ut sidan